Croaziera in Italia,Franta,Spania,Ins. Canare,Namibia,Africa de Sud,Mauritius,Oman si Emiratele Arabe la bordul navei Costa Toscana - 43 nopti
Savona
De 20 ani
la dispozitia ta
+35 consilieri
pasionati de calatorii
Agentii
in Bucuresti si in tara
Experiente unice
vacante tailor-made
Deschizatori
de drumuri turistice
Tariful afisat este valabil pentru sejur in perioada 13 Nov 2025 - 26 Dec 2025
Pentru alte date de imbarcare, nu ezitati sa ne contactati.
CABINA INTERIOARĂ, suprafața: de la 13 mp
Facilităti: 1 pat dublu sau 2 paturi de o persoană, baie cu duș, aer condiționat reglabil, uscător de păr, seif, prosoape de baie și de plajă, TV cu ecran plat 40″, prize standard 220 – 110 Volt/60 Hz și prize USB 2.1A/5V. Cabinele interioare pot fi ocupate de 2, 3 sau 4 persoane. Dacă ocuparea este triplă sau cvadruplă veți avea la dispoziție 2 paturi înalte pliante (upper beds).
CABINĂ EXTERIOARĂ (GEAM FIX), suprafața: de la 19 mp
Facilităti: 1 pat dublu sau 2 paturi de o persoană, baie cu duș, aer condiționat reglabil, uscător de păr, seif, prosoape de baie și de plajă, TV cu ecran plat 40″, prize standard 220 – 110 Volt/60 Hz și prize USB 2.1A/5V. Cabinele exterioare pot fi ocupate de 2, 3 sau 4 persoane. Dacă ocuparea este triplă sau cvadruplă veți avea la dispoziție 1 canapea extensibilă de o persoană și 1 pat pliant înalt (upper bed).
CABINĂ CU BALCON, suprafața: de la 28 mp
Facilităti: 1 pat dublu sau 2 paturi de o persoană, balcon exterior privat, baie cu duș, aer condiționat reglabil, uscător de păr, seif, prosoape de baie și de plajă, TV cu ecran plat 40″, prize standard 220 – 110 Volt/60 Hz și prize USB 2.1A/5V. Cabinele cu balcon pot fi ocupate de 2, 3 sau 4 persoane. Dacă ocuparea este triplă sau cvadruplă veți avea la dispoziție 1 canapea extensibilă de o persoană sau dublă sau pat pliant înalt. Este permis fumatul pe balcon.
Nava sora a emblematicei Costa Smeralda, Costa Toscana este plină de eleganța modernă a unei nave care se va lansa la apa in 2021, în concordanță cu caracteristicile clasice italiene ale flotei Costa. Nu numai că oaspeții vor găsi o primire călduroasă și o abundență de clasă și stil, dar vor naviga și cu asigurarea că Costa Toscana a fost proiectată având în vedere durabilitatea.
Numita după regiunea uimitoare din centrul Italiei, Costa Toscana s-a inspirat din frumusețea naturală a Toscanei, din bucătăria și vinurile minunate și, desigur, din ospitalitatea prietenoasă pentru care Italia este cunoscută.
1 | 13-11 Thu | Savona | - | 17:00 | |
2 | 14-11 Fri | Marseilles | 09:00 | 18:00 | |
3 | 15-11 Sat | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |
4 | 16-11 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
5 | 17-11 Mon | Malaga | 08:00 | 18:00 | |
6 | 18-11 Tue | Cadiz | 08:00 | 16:00 | |
7 | 19-11 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
8 | 20-11 Thu | St. Cruz de Tenerife | 09:30 | 18:30 | |
9 | 21-11 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
22.0 N,17.7 W Atlantic Ocean | 23:00 | 23:59 | |||
10 | 22-11 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
11 | 23-11 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
12 | 24-11 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
13 | 25-11 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
14 | 26-11 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
15 | 27-11 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
16 | 28-11 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
17 | 29-11 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
18 | 30-11 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
19 | 01-12 Mon | Walvis Bay | 06:00 | 15:00 | |
20 | 02-12 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
21 | 03-12 Wed | Cape Town | 10:00 | 20:00 | |
22 | 04-12 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
23 | 05-12 Fri | P. ELISABETH | 08:00 | - | |
24 | 06-12 Sat | P. ELISABETH | - | 15:00 | |
25 | 07-12 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
26 | 08-12 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
27 | 09-12 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
24.5 S , 49.2 E Indian Ocean | 23:00 | 23:59 | |||
28 | 10-12 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
29 | 11-12 Thu | Port Louis | 09:00 | 18:00 | |
30 | 12-12 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
31 | 13-12 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
32 | 14-12 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
33 | 15-12 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
34 | 16-12 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
35 | 17-12 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
36 | 18-12 Thu | Muscat | 09:00 | 18:00 | |
37 | 19-12 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
38 | 20-12 Sat | Dubai | 08:00 | - | |
39 | 21-12 Sun | Dubai | - | - | |
40 | 22-12 Mon | Dubai | - | 13:00 | |
41 | 23-12 Tue | Muscat | 08:30 | 19:00 | |
42 | 24-12 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
43 | 25-12 Thu | DOHA (QATAR) | 07:00 | 17:00 | |
44 | 26-12 Fri | Abu Dhabi | 07:00 | - |
33 oameni se uită acum la această ofertă.
Fetele de la Perfect Tour au fost foarte dragute si rabdatoare, tot timpul ne-au oferit asistenta si ne-au dat o gramada de informatii utile in calatoria in Laponia. Le suntem extrem de recunoscatori!