Croaziera 31 nopti in Emiratele Arabe,Oman,Mauritius,Africa de Sud,Namibia si Insulele Canare la bordul navei Costa Smeralda
Dubai
De 20 ani
la dispozitia ta
+35 consilieri
pasionati de calatorii
Agentii
in Bucuresti si in tara
Experiente unice
vacante tailor-made
Deschizatori
de drumuri turistice
Tariful afisat este valabil pentru sejur in perioada 01 Mart 2025 - 01 Apr 2025
Pentru alte date de imbarcare, nu ezitati sa ne contactati.
Cabina exterioara cu balcon
Cabina exterioara cu balcon are geamuri mari si o usa care se deschide, pe unde aveti accesul la balcon. Au un dormitor principal cu doua paturi de o persoana ce se pot uni, o baie privata cu cada cu hidromasaj si dus precum si un living dotat cu mobila si o canapea extensibila. Fiecare camera este dotata cu un televizor, aer conditionat cu termostat, telefon, uscator de par, mini bar, seif. Suprafata cabina: 21 mp.
Cabina exterioara cu geam
Cabina exterioara cu geam ofera doua paturi care se pot uni, baie cu dus precum si un birou cu sertar. Fiecare camera este dotata cu un televizor, aer conditionat cu termostat, telefon, uscator de par, mini bar, seif. Suprafata cabina: 18 mp.
Cabina interioara
Cabina interioara ofera doua paturi care se pot uni, baie cu dus precum si un birou cu sertar. Fiecare camera este dotata cu un televizor, aer conditionat cu termostat, telefon, uscator de par, mini bar, seif. Suprafata cabina: 14 mp.
Costa Smeralda va fi lansata in noiembrie 2019 si este este simbolul frumuseții, stilului și ospitalității italiene.
Spațiile sale iau numele și se inspira din piețele din "Bel Paese" din Italia: pe măsură ce călătorești pe scara largă a pupiei, se va simți ca și cum te plimbi prin Piazza di Spagna și navighezi prin magazine, baruri și restaurante pentru a arunca o privire asupra unor locuri magice precum cele ale Trastevere, cu privilegiul unei perspective unice, cea a mării. O experiență de neuitat pentru a o împărtăși cu cei pe care îi iubești.
1 | 01-03 Sat | Dubai | - | - | |
2 | 02-03 Sun | Dubai | - | 13:00 | |
3 | 03-03 Mon | Muscat | 09:00 | 19:30 | |
4 | 04-03 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
5 | 05-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
6 | 06-03 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
7 | 07-03 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
8 | 08-03 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
9 | 09-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
10 | 10-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
11 | 11-03 Tue | Port Louis | 08:00 | 18:00 | |
12 | 12-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
13 | 13-03 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
27.3 S, 42.6 E Indian Ocean | 23:00 | 23:59 | |||
14 | 14-03 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
15 | 15-03 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
16 | 16-03 Sun | P. ELISABETH | 08:00 | 20:00 | |
17 | 17-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
18 | 18-03 Tue | Cape Town | 08:00 | 20:00 | |
19 | 19-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
20 | 20-03 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
21 | 21-03 Fri | Walvis Bay | 08:00 | - | |
22 | 22-03 Sat | Walvis Bay | - | 18:00 | |
23 | 23-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
24 | 24-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
25 | 25-03 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
26 | 26-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
27 | 27-03 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
28 | 28-03 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
29 | 29-03 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
30 | 30-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
31 | 31-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
26.4 N,16.6 W Atlantic Ocean | 23:00 | 23:59 | |||
32 | 01-04 Tue | St. Cruz de Tenerife | 08:00 | - |
35 oameni se uită acum la această ofertă.
Fetele de la Perfect Tour au fost foarte dragute si rabdatoare, tot timpul ne-au oferit asistenta si ne-au dat o gramada de informatii utile in calatoria in Laponia. Le suntem extrem de recunoscatori!